|
Japan Airlines Discount fare to Asia Departure Jan6-Feb5,08 |
|||||
| To / From |
Los Angeles(Z1) |
San Francisco(Z2) |
New York(Z3) |
New York(Z3) via JL7 |
Chicago(Z4) |
| Beijing | 700 | 650 | 760 | 860 | |
| Shanghai | 700 | 650 | 760 | 880 | |
| Dalian, Tientsin, Qingdao, Xiemen | 775 | 775 | 820 | 865 | |
| Guangzhou | 720 | 650 | 790 | 790 | |
| Hangzhou | 780 | 780 | 830 | 810 | |
| Xian | 795 | 795 | 875 | 940 | |
| Hong Kong | 700 | 660 | 760 | 820 | |
| Taipei / Kaohsiung | 700 | 660 | 760 | 740 | |
| Bangkok | 740 | 675 | 830 | 780 | |
| Singapore | 830 | 750 | 860 | 820 | |
| Kuala Lumpur | 820 | 740 | 860 | 875 | |
| Manila | 830 | 695 | 860 | 700 | |
| Jakarta, Denpasar | 850 | 830 | 930 | 930 | |
| Saigon, Hanoi | 870 | 740 | 870 | 770 | |
| Seoul, Pusan | 700 | 670 | 810 | 810 | |
|
Departure Feb6-29,08 |
|||||
| To / From |
Los Angeles(Z1) |
San Francisco(Z2) |
New York(Z3) |
New York(Z3) via JL7 |
Chicago(Z4) |
| Beijing | 695 | 650 | 750 | 695 | 865 |
| Shanghai | 695 | 650 | 750 | 695 | 865 |
| Dalian, Tientsin, Qingdao, Xiemen | 775 | 775 | 830 | 775 | 870 |
| Guangzhou | 740 | 650 | 750 | 710 | 810 |
| Hangzhou | 775 | 775 | 820 | 770 | 800 |
| Xian | 775 | 775 | 870 | 820 | 920 |
| Hong Kong | 710 | 650 | 750 | 695 | 825 |
| Taipei / Kaohsiung | 695 | 650 | 720 | 695 | 740 |
| Bangkok | 750 | 675 | 765 | 725 | 795 |
| Singapore | 820 | 760 | 820 | 795 | 825 |
| Kuala Lumpur | 820 | 760 | 820 | 795 | 895 |
| Manila | 820 | 675 | 820 | 775 | 695 |
| Jakarta, Denpasar | 875 | 850 | 870 | 870 | 920 |
| Saigon, Hanoi | 875 | 740 | 830 | 775 | 775 |
| Seoul, Pusan | 695 | 665 | 770 | 725 | 795 |
| Departure Mar1-31 | |||||
| To / From |
Los Angeles(Z1) |
San Francisco(Z2) |
New York(Z3) |
New York(Z3) via JL7 |
Chicago(Z4) |
| Beijing | 740 | 640 | 740 | 695 | 865 |
| Shanghai | 740 | 640 | 740 | 695 | 865 |
| Dalian, Tientsin, Qingdao, Xiemen | 795 | 775 | 815 | 765 | 865 |
| Guangzhou | 775 | 645 | 745 | 695 | 795 |
| Hangzhou | 795 | 775 | 815 | 765 | 795 |
| Xian | 795 | 775 | 865 | 815 | 950 |
| Hong Kong | 750 | 650 | 750 | 695 | 825 |
| Taipei / Kaohsiung | 750 | 650 | 720 | 695 | 750 |
| Bangkok | 795 | 675 | 765 | 725 | 795 |
| Singapore | 865 | 765 | 820 | 795 | 820 |
| Kuala Lumpur | 865 | 765 | 820 | 795 | 875 |
| Manila | 860 | 675 | 820 | 775 | 695 |
| Jakarta, Denpasar | 895 | 850 | 865 | 865 | 930 |
| Saigon, Hanoi | 895 | 740 | 830 | 765 | 765 |
| Seoul, Pusan | 750 | 660 | 765 | 720 | 795 |
|
Note: Airfare is based on
departure date, weekday (M-TH) travel.
Weekend surcharge is $40 each
direction. Taxes / security fee and fuel surcharge are approximately $150 for one way and $325 for roundtrip extra You may ask to stopover in Japan or at gateway city, at an extra fee. Ticket is valid for 6 months, open return is permitted but not recommended. Open return ticket does not permit travel during the peak season due to limited availability. Price is subject to seat availability and may subject to change without notice. Japan Airlines does not accept Discover Card. Please email us your plan. |
|||||